










New Kijang Innova
Type | Harga | Chat WA |
Innova 2.0 G M/T | 333.500.000 | Chat |
Innova 2.0 G A/T | 353.700.000 | Chat |
Innova 2.0 V M/T | 382.500.000 | Chat |
Innova 2.0 V A/T | 402.300.000 | Chat |
Innova 2.0 Q M/T | 415.350.000 | Chat |
Innova 2.0 Q A/T | 435.350.000 | Chat |
Innova 2.4 G M/T DSL | 363.400.000 | Chat |
Innova 2.4 G A/T DSL | 384.900.000 | Chat |
Innova 2.4 V M/T DSL | 416.200.000 | Chat |
Innova 2.4 V M/T DSL | 436.200.000 | Chat |
Special Features
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Pemanas | Ya |
Driving Mode | Ya |
Air bag penumpang | YA |
Child Safety Locks | YA |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Anti Lock Braking System | YA |
Brake Assist | YA |
Crash Sensor | YA |
On Board Computer | Ya |
Audio SteeringSwitch | YA |
Power Outlet | Ya |
Spoiler Belakang | YA |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Ilumination Light | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Anti Theft Device | YA |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Alarm Mobil | YA |
Bottle Holder | Ya |
Engine Immobilizer | YA |
Keyless Entry | Ya |
Descriptions
Toyota Kijang Innova tersedia dalam pilihan mesin dual VVT-Ibensin dan Vnt Turbo Diesel di Indonesia MPV baru dari Toyota hadir dalam 20 varian. Kijang Innova tersedia dengan transmisi Manual and Otomatis tergantung variannya. Kijang Innova adalah MPV 7 seater dengan panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, wheelbase 2750 mm.
Video










Previous
Next
Spesifikasi Utama
Mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Tempat Duduk | 7 Kursi |
Jenis Transmisi | AT / MT |